Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2026–2029, kaupunginkanslia
Helsingfors stads välfärdsplan för 2026–2029
Beslut
Stadsfullmäktige godkände Helsingfors stads välfärdsplan 2026–2029 och uppmanade nämnderna och direktionerna, centralförvaltningen och sektorerna att beakta välfärdsplanens mål 2026–2029 i den årliga budgetberedningen.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande fyra hemställningsklämmar:
1 | Fullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att i implementeringen av välfärdsplanen utöver modellen med olika åldersgrupper även beakta flera andra faktorer som påverkar helsingforsarnas välfärd (såsom diskriminering, låga inkomster och hälsotillstånd), som kan överlappa varandra och på så sätt är väsentliga vid sidan av åldern. (Titta Hiltunen) |
2 | Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av välfärdsplanen att staden utreder möjligheterna att stödja Helsingforsbornas hjärnhälsa utifrån nationella och internationella anvisningar för att förbättra livskvaliteten och förebygga hjärnsjukdomar. (Jenni Pajunen) |
3 | Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av välfärdsplanen att staden utreder möjligheterna att öka den vardagliga rörligheten hos barn och unga som rör på sig lite och minska skillnaderna i aktiviteten mellan barn och unga på olika områden och med olika familjebakgrund. (Veli-Pekka Dufva) |
4 | Fullmäktige förutsätter vid godkännandet av välfärdsplanen att staden utreder hur den med aktiva sysselsättningsåtgärder kan bidra till att social- och hälsovårdens utgifter täcks genom att minska utgifterna och på så sätt svara mot regeringens nedskärningar. (Pentti Arajärvi) |
Behandling
Hemställningsklämmar
Ledamoten Titta Hiltunen understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog följande hemställningskläm:
Fullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att i implementeringen av välfärdsplanen utöver modellen med olika åldersgrupper även beakta flera andra faktorer som påverkar helsingforsarnas välfärd (såsom diskriminering, låga inkomster och hälsotillstånd), som kan överlappa varandra och på så sätt är väsentliga vid sidan av åldern. |
Ledamoten Jenni Pajunen understödd av ledamoten Jenni Hjelt föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av välfärdsplanen att staden utreder möjligheterna att stödja Helsingforsbornas hjärnhälsa utifrån nationella och internationella anvisningar för att förbättra livskvaliteten och förebygga hjärnsjukdomar. |
Ledamoten Veli-Pekka Dufva understödd av ledamoten Vilma Vähämaa föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av välfärdsplanen att staden utreder möjligheterna att öka den vardagliga rörligheten hos barn och unga som rör på sig lite och minska skillnaderna i aktiviteten mellan barn och unga på olika områden och med olika familjebakgrund. |
Ledamoten Pentti Arajärvi understödd av ledamoten Minna Salminen föreslog följande hemställningskläm:
Fullmäktige förutsätter vid godkännandet av välfärdsplanen att staden utreder hur den med aktiva sysselsättningsåtgärder kan bidra till att social- och hälsovårdens utgifter täcks genom att minska utgifterna och på så sätt svara mot regeringens nedskärningar. |
Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Mika Ebeling föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder hur den kan ta en aktiv roll i att sålla och hänvisa unga med otillräcklig fysisk kondition för värnplikt till motionsgrupper i stadens regi. |
Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.
Omröstningsordning
Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.
1 omröstningen
Ledamoten Titta Hiltunens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Titta Hiltunens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 62
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Riina Bhatia, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Veli-Pekka Dufva, Cecilia Ehrnrooth, Mia Haglund, Sandra Hagman, Tiina Halttunen, Atte Harjanne, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Minja Koskela, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Ville Merinen, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Krishna Regmi, Minna Salminen, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Iida Tani, Niilo Toivonen, Erkki Tuomioja, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Antti Vuorela, Pinja Vuorinen, Vilma Vähämaa
Nej-röster: 1
Otto Meri
Blanka: 22
Harry Bogomoloff, Maaret Castren, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-Aho, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt, Terhi Koulumies, Teija Makkonen, Seija Muurinen, Martin Paasi, Matias Pajula, Mika Raatikainen, Janne Rauramo, Risto Rautava, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Nina Suomalainen, Maarit Vierunen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Titta Hiltunens förslag till hemställningskläm.
2 omröstningen
Ledamoten Jenni Pajunens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Jenni Pajunens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 84
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Riina Bhatia, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castren, Fatim Diarra, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Cecilia Ehrnrooth, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-Aho, Tiina Halttunen, Atte Harjanne, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Arja Karhuvaara, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt, Minja Koskela, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Teija Makkonen, Otto Meri, Ville Merinen, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Johanna Nuorteva, Martin Paasi, Silja Paavola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Janne Rauramo, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Krishna Regmi, Wille Rydman, Minna Salminen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Iida Tani, Niilo Toivonen, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Antti Vuorela, Pinja Vuorinen, Vilma Vähämaa
Blanka: 1
Erkki Tuomioja
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Jenni Pajunens förslag till hemställningskläm.
3 omröstningen
Ledamoten Veli-Pekka Dufvas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Veli-Pekka Dufvas förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 85
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Riina Bhatia, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castren, Fatim Diarra, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Cecilia Ehrnrooth, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-Aho, Tiina Halttunen, Atte Harjanne, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Arja Karhuvaara, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt, Minja Koskela, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Teija Makkonen, Otto Meri, Ville Merinen, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Johanna Nuorteva, Martin Paasi, Silja Paavola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Janne Rauramo, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Krishna Regmi, Wille Rydman, Minna Salminen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Iida Tani, Niilo Toivonen, Erkki Tuomioja, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Antti Vuorela, Pinja Vuorinen, Vilma Vähämaa
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Veli-Pekka Dufvas förslag till hemställningskläm.
4 omröstningen
Ledamoten Pentti Arajärvis förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Pentti Arajärvis förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 60
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Riina Bhatia, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Veli-Pekka Dufva, Cecilia Ehrnrooth, Mia Haglund, Sandra Hagman, Tiina Halttunen, Atte Harjanne, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Minja Koskela, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Ville Merinen, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Krishna Regmi, Minna Salminen, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Iida Tani, Niilo Toivonen, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Antti Vuorela, Pinja Vuorinen, Vilma Vähämaa
Nej-röster: 4
Otto Meri, Martin Paasi, Janne Rauramo, Seida Sohrabi
Blanka: 21
Harry Bogomoloff, Maaret Castren, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-Aho, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt, Teija Makkonen, Seija Muurinen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Petri Suhonen, Nina Suomalainen, Alma Tuuva, Maarit Vierunen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Pentti Arajärvis förslag till hemställningskläm.
5 omröstningen
Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 40
Hilkka Ahde, Alviina Alametsä, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castren, Fatim Diarra, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Cecilia Ehrnrooth, Juha Hakola, Tiina Halttunen, Atte Harjanne, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Seija Muurinen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Janne Rauramo, Krishna Regmi, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Petri Suhonen, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Antti Vuorela, Vilma Vähämaa
Nej-röster: 8
Mia Haglund, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otto Meri, Sami Muttilainen, Alma Tuuva
Blanka: 37
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Riina Bhatia, Sandra Hagman, Jussi Halla-Aho, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Otso Kivekäs, Minja Koskela, Teija Makkonen, Ville Merinen, Silvia Modig, Björn Månsson, Riku Nieminen, Martin Paasi, Silja Paavola, Amanda Pasanen, Suvi Pulkkinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Minna Salminen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Iida Tani, Niilo Toivonen, Erkki Tuomioja, Pinja Vuorinen
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm.
Voting 1
| Member | Political group |
|---|---|
| Ahde, Hilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Ahmed, Mahad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
| Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Alvesalo, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Austero, Nita | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Bhatia, Riina | Vihreä valtuustoryhmä |
| Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
| Dufva, Veli-Pekka | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Ehrnrooth, Cecilia | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hagman, Sandra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Halttunen, Tiina | Keskustan valtuustoryhmä |
| Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
| Hassan, Ahmad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Helin, Sari | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hjelt, Jenni | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
| Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
| Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Kallio, Natalia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Karhunen, Maija | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kasongo, Jenny | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
| Koskela, Minja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kousa, Tuuli | Vihreä valtuustoryhmä |
| Laisaari, Johanna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Merinen, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Modig, Silvia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Nieminen, Riku | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
| Paavola, Silja | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Pelkonen, Jaana | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
| Pulkkinen, Suvi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Qaaje, Abdifatah | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Razmyar, Nasima | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Regmi, Krishna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Salminen, Minna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
| Taipale, Ilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Tani, Iida | Vihreä valtuustoryhmä |
| Toivonen, Niilo | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Tuomioja, Erkki | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Tuuva, Alma | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
| Vuorela, Antti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Vuorinen, Pinja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Vähämaa, Vilma | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Member | Political group |
|---|---|
| Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Member | Political group |
|---|---|
| Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Castren, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
| Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Halla-Aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Korhola-Dunderfelt, Eija-Riitta | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
| Koulumies, Terhi | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Makkonen, Teija | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Paasi, Martin | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Rauramo, Janne | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Sohrabi, Seida | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Suhonen, Petri | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Suomalainen, Nina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
0
Absent
By political group
| Political group | Ayes | Noes | Blank | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Vihreä valtuustoryhmä | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Kokoomuksen valtuustoryhmä | 4 | 1 | 16 | 0 |
| Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 0 | 0 | 4 | 0 |
Voting 2
| Member | Political group |
|---|---|
| Ahde, Hilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Ahmed, Mahad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
| Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Alvesalo, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Austero, Nita | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Bhatia, Riina | Vihreä valtuustoryhmä |
| Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Castren, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
| Dufva, Veli-Pekka | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
| Ehrnrooth, Cecilia | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hagman, Sandra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Halla-Aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Halttunen, Tiina | Keskustan valtuustoryhmä |
| Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
| Hassan, Ahmad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Helin, Sari | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hjelt, Jenni | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
| Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
| Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kallio, Natalia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Karhunen, Maija | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kasongo, Jenny | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
| Korhola-Dunderfelt, Eija-Riitta | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
| Koskela, Minja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Koulumies, Terhi | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kousa, Tuuli | Vihreä valtuustoryhmä |
| Laisaari, Johanna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Makkonen, Teija | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Merinen, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Modig, Silvia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Nieminen, Riku | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
| Paasi, Martin | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Paavola, Silja | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Pelkonen, Jaana | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
| Pulkkinen, Suvi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Qaaje, Abdifatah | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Rauramo, Janne | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Razmyar, Nasima | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Regmi, Krishna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Salminen, Minna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
| Sohrabi, Seida | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Suhonen, Petri | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Suomalainen, Nina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Taipale, Ilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Tani, Iida | Vihreä valtuustoryhmä |
| Toivonen, Niilo | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Tuuva, Alma | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
| Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Vuorela, Antti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Vuorinen, Pinja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Vähämaa, Vilma | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
0
Noes
| Member | Political group |
|---|---|
| Tuomioja, Erkki | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
0
Absent
By political group
| Political group | Ayes | Noes | Blank | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Kokoomuksen valtuustoryhmä | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Vihreä valtuustoryhmä | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voting 3
| Member | Political group |
|---|---|
| Ahde, Hilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Ahmed, Mahad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
| Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Alvesalo, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Austero, Nita | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Bhatia, Riina | Vihreä valtuustoryhmä |
| Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Castren, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
| Dufva, Veli-Pekka | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
| Ehrnrooth, Cecilia | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hagman, Sandra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Halla-Aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Halttunen, Tiina | Keskustan valtuustoryhmä |
| Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
| Hassan, Ahmad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Helin, Sari | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hjelt, Jenni | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
| Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
| Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
