Asemakaavan muutos nro 13011, Kluuvi, Kaivokatu
Kluuvin Kaivokadun asemakaavan muutos (nro 13011) (sis. liikennesuunnitelman)
Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2. kaupunginosan (Kluuvi) katualueiden tason -11.0 yläpuolen asemakaavan muutoksen 17.3.2026 päivätyn piirustuksen numero 13011 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat neljä toivomuspontta:
1 | Hyväksyessään asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet arvioida, seurata ja reagoida rakennusvaiheen ja valmistumisen jälkeisiin vaikutuksiin yrittäjien toiminnassa, tyhjien liiketilojen määrässä sekä saavutettavuudessa, ja että seurannasta raportoidaan kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. (Krishna Regmi) |
2 | Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta osallistaa pelastuslaitosta ja heidän näkemystensä huomiointia jatkosuunnittelussa, jotta muutoksesta ei aiheudu haittaa pelastuslaitoksen toiminnalle niin rakennusvaiheessa kuin sen jälkeen. (Jenni Hjelt) |
3 | Hyväksyessään Kluuvin Kaivokadun asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, että lähelle rautatielaitureita merkitään riittävät jättö- ja noutopysäköintipaikat sekä että rautatieaseman ulostulo- ja sisäänmeno-ovet merkitään näkyvästi pelastusajoneuvojen ja taksien saavutettavuuden parantumiseksi nykyisestä. (Arja Karhuvaara) |
4 | Hyväksyessään Kluuvin Kaivokadun asemakaavan kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta valita viheralueille mahdollisimman paljon ikivihreitä puita, pensaita ja aluskasvillisuutta. (Terhi Peltokorpi) |
Käsittely
Palautusehdotus
Valtuutettu Wille Rydman ehdotti valtuutettu Teija Makkosen kannattamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että autoliikenne Kaivokadulla jatkossakin mahdollistetaan.
1 äänestys
Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Wille Rydmanin palautusehdotus
Jaa-äänet: 80
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Oona Foster, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Tiina Halttunen, Harry Harkimo, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Arja Karhuvaara, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Minja Koskela, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Antti Kääriälä, Johanna Laisaari, Matti Lehto, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Aisha Mahmood, Ville Merinen, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Matti Niiranen, Sanna-Mari Oranen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Janne Rauramo, Risto Rautava, Krishna Regmi, Tiina Rytky, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Nina Suomalainen, Minni Takala, Iida Tani, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Antti Vuorela, Mikael Vuorinen
Ei-äänet: 5
Jussi Halla-Aho, Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt, Teija Makkonen, Mika Raatikainen, Wille Rydman
Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.
Hylkäysehdotus
Valtuutettu Wille Rydman ehdotti, että ehdotus hylätään.
2 äänestys
Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI
JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Valtuutettu Wille Rydmanin hylkäysehdotus
Jaa-äänet: 77
Hilkka Ahde, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Oona Foster, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Tiina Halttunen, Harry Harkimo, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Arja Karhuvaara, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Minja Koskela, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Miapetra Kumpula-Natri, Antti Kääriälä, Johanna Laisaari, Matti Lehto, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Aisha Mahmood, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Matti Niiranen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Janne Rauramo, Risto Rautava, Krishna Regmi, Tiina Rytky, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Nina Suomalainen, Minni Takala, Iida Tani, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Antti Vuorela, Mikael Vuorinen
Ei-äänet: 5
Jussi Halla-Aho, Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt, Teija Makkonen, Mika Raatikainen, Wille Rydman
Poissa: 3
Mahad Ahmed, Jussi Chydenius, Ville Merinen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Toivomusponnet
Valtuutettu Krishna Regmi ehdotti valtuutettu Marcus Rantalan kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
| Hyväksyessään asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet arvioida, seurata ja reagoida rakennusvaiheen ja valmistumisen jälkeisiin vaikutuksiin yrittäjien toiminnassa, tyhjien liiketilojen määrässä sekä saavutettavuudessa, ja että seurannasta raportoidaan kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. |
Valtuutettu Jenni Hjelt ehdotti valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
| Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta osallistaa pelastuslaitosta ja heidän näkemystensä huomiointia jatkosuunnittelussa, jotta muutoksesta ei aiheudu haittaa pelastuslaitoksen toiminnalle niin rakennusvaiheessa kuin sen jälkeen. |
Valtuutettu Arja Karhuvaara ehdotti valtuutettu Mikael Vuorisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
| Hyväksyessään Kluuvin Kaivokadun asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, että lähelle rautatielaitureita merkitään riittävät jättö- ja noutopysäköintipaikat sekä että rautatieaseman ulostulo- ja sisäänmeno-ovet merkitään näkyvästi pelastusajoneuvojen ja taksien saavutettavuuden parantumiseksi nykyisestä. |
ValtuutettuTerhi Peltokorpi ehdotti valtuutettu Suvi Pulkkisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
| Hyväksyessään Kluuvin Kaivokadun asemakaavan kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta valita viheralueille mahdollisimman paljon ikivihreitä puita, pensaita ja aluskasvillisuutta. |
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Äänestysjärjestys
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.
3 äänestys
Valtuutettu Krishna Regmin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI
JAA-ehdotus: Valtuutettu Krishna Regmin ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 56
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Amanda Alvesalo, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-Aho, Tiina Halttunen, Harry Harkimo, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt, Terhi Koulumies, Miapetra Kumpula-Natri, Antti Kääriälä, Johanna Laisaari, Aisha Mahmood, Ville Merinen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Matti Niiranen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Janne Rauramo, Risto Rautava, Krishna Regmi, Wille Rydman, Tiina Rytky, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Nina Suomalainen, Minni Takala, Erkki Tuomioja, Maarit Vierunen, Antti Vuorela, Mikael Vuorinen
Tyhjä: 29
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Oona Foster, Mia Haglund, Sandra Hagman, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Minja Koskela, Tuuli Kousa, Matti Lehto, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Teija Makkonen, Silvia Modig, Amanda Pasanen, Suvi Pulkkinen, Mika Raatikainen, Iida Tani, Tuomas Tuomi-Nikula, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Krishna Regmin ehdottaman toivomusponnen.
4 äänestys
Valtuutettu Jenni Hjeltin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI
JAA-ehdotus: Valtuutettu Jenni Hjeltin ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 60
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Silja Borgarsdottir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-Aho, Tiina Halttunen, Harry Harkimo, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Jenni Hjelt, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt, Terhi Koulumies, Miapetra Kumpula-Natri, Antti Kääriälä, Johanna Laisaari, Matti Lehto, Aisha Mahmood, Ville Merinen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Matti Niiranen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Janne Rauramo, Risto Rautava, Krishna Regmi, Wille Rydman, Tiina Rytky, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Nina Suomalainen, Minni Takala, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Antti Vuorela, Mikael Vuorinen
Tyhjä: 24
Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Oona Foster, Sandra Hagman, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Minja Koskela, Tuuli Kousa, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Teija Makkonen, Silvia Modig, Amanda Pasanen, Suvi Pulkkinen, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Iida Tani, Alma Tuuva
Poissa: 1
Harry Bogomoloff
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jenni Hjeltin ehdottaman toivomusponnen.
5 äänestys
Valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI
JAA-ehdotus: Valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 45
Amanda Alvesalo, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Tiina Halttunen, Harry Harkimo, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Maija Karhunen, Arja Karhuvaara, Jenny Kasongo, Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt, Terhi Koulumies, Miapetra Kumpula-Natri, Ville Merinen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Matti Niiranen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Janne Rauramo, Risto Rautava, Krishna Regmi, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Nina Suomalainen, Minni Takala, Erkki Tuomioja, Maarit Vierunen, Mikael Vuorinen
Tyhjä: 40
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Jussi Chydenius, Oona Foster, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Jussi Halla-Aho, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Natalia Kallio, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Minja Koskela, Tuuli Kousa, Antti Kääriälä, Johanna Laisaari, Matti Lehto, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Aisha Mahmood, Teija Makkonen, Silvia Modig, Amanda Pasanen, Suvi Pulkkinen, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Tiina Rytky, Iida Tani, Tuomas Tuomi-Nikula, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Antti Vuorela
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottaman toivomusponnen.
6 äänestys
Valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI
JAA-ehdotus: Valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 66
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Oona Foster, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Tiina Halttunen, Harry Harkimo, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Mikael Jungner, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt, Minja Koskela, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Miapetra Kumpula-Natri, Antti Kääriälä, Johanna Laisaari, Matti Lehto, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Aisha Mahmood, Ville Merinen, Silvia Modig, Björn Månsson, Riku Nieminen, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Krishna Regmi, Tiina Rytky, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Petri Suhonen, Nina Suomalainen, Minni Takala, Iida Tani, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Antti Vuorela, Mikael Vuorinen
Ei-äänet: 1
Mika Raatikainen
Tyhjä: 18
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Jussi Halla-Aho, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Teija Makkonen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Matias Pajula, Amanda Pasanen, Janne Rauramo, Risto Rautava, Wille Rydman, Seida Sohrabi, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Maarit Vierunen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottaman toivomusponnen.
Eriävät mielipiteet
Valtuutetut Jussi Halla-aho, Teija Makkonen, Mika Raatikainen ja Wille Rydman jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen ja siihen seuraavat perustelut:
Kaavamuutos olisi tullut hylätä Helsingin keskustan elinvoiman ja liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.
Voting 1
| Member | Political group |
|---|---|
| Ahde, Hilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Ahmed, Mahad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Alvesalo, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Austero, Nita | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Chydenius, Jussi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Dufva, Veli-Pekka | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Foster, Oona | Vihreä valtuustoryhmä |
| Gebhard, Elisa | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Haatainen, Tuula | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hagman, Sandra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Halttunen, Tiina | Keskustan valtuustoryhmä |
| Harkimo, Harry | Liike Nyt |
| Hassan, Ahmad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Helin, Sari | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hjelt, Jenni | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
| Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Jungner, Mikael | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kallio, Natalia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Karhunen, Maija | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kasongo, Jenny | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
| Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Koskela, Minja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Koulumies, Terhi | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kousa, Tuuli | Vihreä valtuustoryhmä |
| Kääriälä, Antti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Laisaari, Johanna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Lehto, Matti | Vihreä valtuustoryhmä |
| Lindgren, Minna | Vihreä valtuustoryhmä |
| Lonka, Pirjo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Mahmood, Aisha | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Merinen, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Modig, Silvia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Nieminen, Riku | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Niiranen, Matti | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Oranen, Sanna-Mari | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
| Pulkkinen, Suvi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Qaaje, Abdifatah | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
| Rauramo, Janne | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Regmi, Krishna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Rytky, Tiina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
| Sohrabi, Seida | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Suhonen, Petri | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Suomalainen, Nina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Takala, Minni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Tani, Iida | Vihreä valtuustoryhmä |
| Tuomi-Nikula, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
| Tuomioja, Erkki | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Tuuva, Alma | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
| Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Vuorela, Antti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Vuorinen, Mikael | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Member | Political group |
|---|---|
| Halla-Aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Korhola-Dunderfelt, Eija-Riitta | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
| Makkonen, Teija | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
0
Blank
0
Absent
By political group
| Political group | Ayes | Noes | Blank | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Kokoomuksen valtuustoryhmä | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Vihreä valtuustoryhmä | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liike Nyt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 0 | 4 | 0 | 0 |
Voting 2
| Member | Political group |
|---|---|
| Ahde, Hilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Alvesalo, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Austero, Nita | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Dufva, Veli-Pekka | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Foster, Oona | Vihreä valtuustoryhmä |
| Gebhard, Elisa | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Haatainen, Tuula | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hagman, Sandra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Halttunen, Tiina | Keskustan valtuustoryhmä |
| Harkimo, Harry | Liike Nyt |
| Hassan, Ahmad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Helin, Sari | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hjelt, Jenni | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
| Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Jungner, Mikael | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kallio, Natalia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Karhunen, Maija | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kasongo, Jenny | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
| Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Koskela, Minja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Koulumies, Terhi | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kousa, Tuuli | Vihreä valtuustoryhmä |
| Kumpula-Natri, Miapetra | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Kääriälä, Antti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Laisaari, Johanna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Lehto, Matti | Vihreä valtuustoryhmä |
| Lindgren, Minna | Vihreä valtuustoryhmä |
| Lonka, Pirjo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Mahmood, Aisha | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Modig, Silvia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Nieminen, Riku | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Niiranen, Matti | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
| Pulkkinen, Suvi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Qaaje, Abdifatah | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
| Rauramo, Janne | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Regmi, Krishna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Rytky, Tiina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
| Sohrabi, Seida | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Suhonen, Petri | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Suomalainen, Nina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Takala, Minni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Tani, Iida | Vihreä valtuustoryhmä |
| Tuomi-Nikula, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
| Tuomioja, Erkki | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Tuuva, Alma | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
| Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Vuorela, Antti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Vuorinen, Mikael | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Member | Political group |
|---|---|
