Toiminnan supistaminen ja määräaikaiset sulkemiset leikkipuistotoiminnassa ajalla 10.-24.2.2017
- Leikkipuistotoiminnan päällikkö 10.05.2017
- Leikkipuistotoiminnan päällikkö 04.05.2017
- Leikkipuistotoiminnan päällikkö 19.04.2017
- Leikkipuistotoiminnan päällikkö 31.03.2017
- Leikkipuistotoiminnan päällikkö 31.03.2017
- Leikkipuistotoiminnan päällikkö 14.03.2017
- Leikkipuistotoiminnan päällikkö 08.03.2017
- Leikkipuistotoiminnan päällikkö 23.02.2017
- Leikkipuistotoiminnan päällikkö 31.01.2017
- Leikkipuistotoiminnan päällikkö 31.01.2017
- Leikkipuistotoiminnan päällikkö 16.01.2017
Toiminnan supistaminen ja määräaikaiset sulkemiset leikkipuistotoiminnassa ajalla 10.-24.2.2017
Päätös
Leikkipuistotoiminnan päällikkö päätti supistaa leikkipuistojen toiminta-aikaa seuraavasti:
Toimipiste | Muutettu toiminta-aika | Peruste |
Leikkipuisto Herttoniemi | 10.2.2017 klo 11.00-16.30 | työyhteisöaamu |
Leikkipuisto Kiiltotähti | 10.2.2017 klo 11.00-16.30 | työyhteisöaamu |
Leikkipuisto Puuskakulma | 10.2.2017 klo 11.00-16.30 | työyhteisöaamu |
Leikkipuisto Rudolf | 10.2.2017 klo 11.00-16.00 | työyhteisöaamu |
Leikkipuisto Santahamina | 10.2.2017 klo 11.00-16.00 | työyhteisöaamu |
Leikkipuisto Tuorinniemi | 10.2.2017 klo 11.00-16.30 | työyhteisöaamu |
Leikkipuisto Hilleri | 10.2.2017 klo 11.30-16.30 | yhteistoimintakokous |
Leikkipuisto Iso-Antti | 10.2.2017 klo 11.30-16.30 | yhteistoimintakokous |
Leikkipuisto Myllynsiipi | 10.2.2017 klo 11.30-16.00 | yhteistoimintakokous |
Leikkipuisto Roihuvuori | 10.2.2017 klo 11.30-16.30 | yhteistoimintakokous |
Leikkipuisto Rusthollari | 10.2.2017 klo 11.30-16.30 | yhteistoimintakokous |
Perhetalo Kajuutta | 10.2.2017 klo 11.30-16.00 | yhteistoimintakokous |
Perhetalo Naapuri | 10.2.2017 klo 11.30-16.00 | yhteistoimintakokous |
Leikkipuisto Rusthollari | 17.2.2017 klo 9.00-12.00 | työhyvinvointi-iltapäivä |
Leikkipuistotoiminnan päällikkö päätti sulkea määräaikaisesti seuraavat toimipisteet:
Toimipiste | Suljettu | Peruste |
Leikkipuisto Herttoniemi | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Kiiltotähti | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Puuskakulma | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Santahamina | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Tuorinniemi | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Strömberg | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Vähätupa | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Brahe | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Kimmo | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Sanna | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Vallila | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Kotinummi | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Maasälpä | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Traktori | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Torpparinmäki | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Unikko | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Maunula | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Soihtu | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Perhetalo Torpparinmäki | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Kiikku | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Haruspuisto | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Kurkimäki | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Lohikäärmepuisto | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Hilleri | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Iso-Antti | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Perhetalo Naapuri | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Jalopeura | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Kurranummi | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Linnunrata | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Laurinniitty | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Leikkipuisto Munkki | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Sofianlehdon iltapäivätoiminta, Ryhmä Soffari | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Pukinmäenkaaren peruskoulun, Kenttäpolku Iltapäivätoiminta (2), (EHA) | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Malmin peruskoulun, Pohjola iltapäivä- toiminta (1), (EAUT) | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Herttoniemenran-nan ala-asteen iltapäivätoiminta (3), (EAUT ja EHA | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Aurinkolahden koulun iltapäivätoiminta (2), (EHA) | 20.-24.2.2017 | vähäinen asiakasmäärä |
Päätöksen perustelut
Varhaiskasvatuslautakunta päätti 5.2.2013 (9 §) määrätä leikkipuistotoiminnan päällikön päättämään oman toimistonsa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain ja enintään viikon kestävästä, kestoltaan korkeintaan kahden tunnin pituisesta poikkeuksesta aukioloajoissa.
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §